Sıralama
Fantazi 11 kadro puanı ile haftanın maçları tahmin puanı ayrı tutulur.
Haftanın Maçları Tahmin Sıralaması
Maç sonucu tahmin puanlarına göre (Fantazi 11 kadro puanı dahil değil).
Haftalık — Hafta 12
| # | Kullanıcı | Doğru | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | 38329435074 | 0 | 0 |
| 2 | Adrian1801 | 0 | 0 |
| 3 | aercanlar | 0 | 0 |
| 4 | Akkaya5411 | 0 | 0 |
| 5 | Alpi1907 | 0 | 0 |
| 6 | altuncislam | 0 | 0 |
| 7 | Anil93 | 0 | 0 |
| 8 | Atlas | 0 | 0 |
| 9 | Aykut07 | 0 | 0 |
| 10 | Balans 5000$ fartuna-mura.com | 0 | 0 |
| 11 | bedirozer | 0 | 0 |
| 12 | Berat1907 | 0 | 0 |
| 13 | Bilal Baran Engin | 0 | 0 |
| 14 | Bkisayol | 0 | 0 |
| 15 | bold43 | 0 | 0 |
| 16 | Cahit3207 | 0 | 0 |
| 17 | Cemcnd | 0 | 0 |
| 18 | Cihat | 0 | 0 |
| 19 | crox58 | 0 | 0 |
| 20 | cts_dokuma07 | 0 | 0 |
| 21 | Debcio45 | 0 | 0 |
| 22 | Diablo | 0 | 0 |
| 23 | Doğan | 0 | 0 |
| 24 | Dtmehmet01fb | 0 | 0 |
| 25 | egdokuz | 0 | 0 |
| 26 | Elgun | 0 | 0 |
| 27 | EmirBasaran | 0 | 0 |
| 28 | EmreYildiz7 | 0 | 0 |
| 29 | engnogl | 0 | 0 |
| 30 | ertann16 | 0 | 0 |
| 31 | fantasy | 0 | 0 |
| 32 | firat04 | 0 | 0 |
| 33 | gfbaytac1907 | 0 | 0 |
| 34 | Gokay1734 | 0 | 0 |
| 35 | Gurkan22 | 0 | 0 |
| 36 | HakanFB46 | 0 | 0 |
| 37 | [email protected] | 0 | 0 |
| 38 | İlkay65 | 0 | 0 |
| 39 | Kutluhan43 | 0 | 0 |
| 40 | Lastcanc | 0 | 0 |
| 41 | Lobca | 0 | 0 |
| 42 | m.kaankoc | 0 | 0 |
| 43 | Mami1995 | 0 | 0 |
| 44 | Mb10 | 0 | 0 |
| 45 | mbulutozkan | 0 | 0 |
| 46 | Mehmet 81 | 0 | 0 |
| 47 | mehmetefex | 0 | 0 |
| 48 | memin | 0 | 0 |
| 49 | merdoist | 0 | 0 |
| 50 | mertbarlik | 0 | 0 |
| 51 | mertcanayan | 0 | 0 |
| 52 | Muhammed123 | 0 | 0 |
| 53 | Nasuh10 | 0 | 0 |
| 54 | Nisss59 | 0 | 0 |
| 55 | nparZ | 0 | 0 |
| 56 | Ortz | 0 | 0 |
| 57 | prnz | 0 | 0 |
| 58 | Rafet7334 | 0 | 0 |
| 59 | rapaicinsolayagi | 0 | 0 |
| 60 | rser54gdxyi3fs | 0 | 0 |
| 61 | rser54gdxyi3s | 0 | 0 |
| 62 | rser54gdxyirs | 0 | 0 |
| 63 | rser54gdxyiz3s | 0 | 0 |
| 64 | SabriBaşol | 0 | 0 |
| 65 | Samo | 0 | 0 |
| 66 | SamuelEkoo1907 | 0 | 0 |
| 67 | seloztrk0 | 0 | 0 |
| 68 | serdar1907 | 0 | 0 |
| 69 | Serk | 0 | 0 |
| 70 | TheSh1nz | 0 | 0 |
| 71 | Trkfb74 | 0 | 0 |
| 72 | trkmn028 | 0 | 0 |
| 73 | ugsrrr54gdxyiz2s | 0 | 0 |
| 74 | webaslan1905 | 0 | 0 |
| 75 | Yahya | 0 | 0 |
| 76 | Yusuf 1980 | 0 | 0 |
Genel
| # | Kullanıcı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | Cihat | 35 |
| 2 | Gurkan22 | 34 |
| 3 | fantasy | 22 |
| 4 | Bilal Baran Engin | 18 |
| 5 | mertbarlik | 13 |
| 6 | Aykut07 | 13 |
| 7 | Kutluhan43 | 12 |
| 8 | gfbaytac1907 | 12 |
| 9 | bedirozer | 6 |
| 10 | Mami1995 | 3 |
| 11 | engnogl | 3 |
| 12 | mbulutozkan | 3 |
| 13 | firat04 | 3 |
| 14 | egdokuz | 3 |
| 15 | Muhammed123 | 3 |
| 16 | Adrian1801 | 3 |
| 17 | rapaicinsolayagi | 3 |
| 18 | Mehmet 81 | 0 |
| 19 | aercanlar | 0 |
| 20 | altuncislam | 0 |
| 21 | Trkfb74 | 0 |
| 22 | Cemcnd | 0 |
| 23 | Cahit3207 | 0 |
| 24 | Yahya | 0 |
| 25 | Rafet7334 | 0 |
| 26 | Akkaya5411 | 0 |
| 27 | [email protected] | 0 |
| 28 | Balans 5000$ fartuna-mura.com | 0 |
| 29 | rser54gdxyirs | 0 |
| 30 | rser54gdxyi3fs | 0 |
| 31 | rser54gdxyi3s | 0 |
| 32 | rser54gdxyiz3s | 0 |
| 33 | ugsrrr54gdxyiz2s | 0 |
| 34 | seloztrk0 | 0 |
| 35 | Doğan | 0 |
| 36 | mehmetefex | 0 |
| 37 | SabriBaşol | 0 |
| 38 | EmirBasaran | 0 |
| 39 | nparZ | 0 |
| 40 | prnz | 0 |
| 41 | m.kaankoc | 0 |
| 42 | crox58 | 0 |
| 43 | bold43 | 0 |
| 44 | TheSh1nz | 0 |
| 45 | Berat1907 | 0 |
| 46 | EmreYildiz7 | 0 |
| 47 | merdoist | 0 |
| 48 | Yusuf 1980 | 0 |
| 49 | SamuelEkoo1907 | 0 |
| 50 | Elgun | 0 |
| 51 | Gokay1734 | 0 |
| 52 | serdar1907 | 0 |
| 53 | Mb10 | 0 |
| 54 | Serk | 0 |
| 55 | Diablo | 0 |
| 56 | HakanFB46 | 0 |
| 57 | 38329435074 | 0 |
| 58 | ertann16 | 0 |
| 59 | Lastcanc | 0 |
| 60 | Nasuh10 | 0 |
| 61 | memin | 0 |
| 62 | Ortz | 0 |
| 63 | Samo | 0 |
| 64 | Alpi1907 | 0 |
| 65 | Debcio45 | 0 |
| 66 | Bkisayol | 0 |
| 67 | trkmn028 | 0 |
| 68 | Atlas | 0 |
| 69 | Nisss59 | 0 |
| 70 | İlkay65 | 0 |
| 71 | webaslan1905 | 0 |
| 72 | Lobca | 0 |
| 73 | Anil93 | 0 |
| 74 | Dtmehmet01fb | 0 |
| 75 | cts_dokuma07 | 0 |
| 76 | mertcanayan | 0 |